Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 1 4 3 2 1 3 (4) 2 2
91) Jouni Laine / Päivi Yliranta 2 1 2 1 4 4 (6) 1 1
92) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 4 3 1 3 2 4 (9) 3 3
93) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 2 4 4 3 3 (8) 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 2 1 3 1 1 3 1 3
91) Jouni Laine / Päivi Yliranta 1 3 2 4 4 3 (6) 3 4
92) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 4 2 1 2 2 4 2 5
93) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 4 4 3 3 3 (9) 4 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 1 1 4 1 1 4 1 4
91) Jouni Laine / Päivi Yliranta 2 2 2 4 3 3 2 6
92) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 4 4 1 2 4 5 4 9
93) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 3 3 3 2 5 3 11
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 3 2 4 4 4 5 4 8
91) Jouni Laine / Päivi Yliranta 1 4 3 2 3 4 3 9
92) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen 2 3 1 3 2 3 2 11
93) Pekka Vironen / Jaana Vironen 4 1 2 1 1 3 1 12

A : Liisa Kontturi-Paasikko

B : Juha Rautio

C : Jarmo Nuutinen

D : Mira Aho

E : Minna Tanttu